諾力
AWPSE系列
產(chǎn)品介紹
型號(hào) | AWPSE4560 | AWPSE4580 | ||||
平臺(tái)最大高度(mm) | 6000mm | 8000mm | ||||
平臺(tái)最低高度(mm) | 1080 | 1200 | ||||
工作平臺(tái)尺寸(mm) | 2300*800 | 2300*1120 | ||||
額定載重(kg) | 450kg | 450kg | ||||
上升時(shí)間(s) | 70S | 90S | ||||
交流 | 直流 | 交直流 | 交流 | 直流 | 交直流 | |
電壓電源(v/hz) | 380V/50 | 24 | 380/24 | 380V/50 | 24 | 380/24 |
電機(jī)功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 起升1.5/1.5 驅(qū)動(dòng)0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5/1.5 |
整機(jī)長(zhǎng)度(mm) | 2550 | 2550 | ||||
整機(jī)寬度(mm) | 1050 | 1050 | ||||
整機(jī)高度(護(hù)欄裝配)(mm) | 2260 | 2380 | ||||
整機(jī)高度(護(hù)欄未裝配)(mm) | 1260(插拔護(hù)欄) | 1380(插拔護(hù)欄) | ||||
撐腳展開(kāi)尺寸(mm) | 1800*2270 | 1800*2270 | ||||
設(shè)備凈重(kg) | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 |
產(chǎn)品中心