諾力
CY
產(chǎn)品介紹
CY13系列步行式前移堆垛車,有效載荷為1300KG,提升高度可達(dá)4500MM。前移距離可達(dá)580MM。出色的前移功能,在空間受到限制的使用場(chǎng)合,取放貨物更方便。 · 浮動(dòng)式驅(qū)動(dòng)輪
CY13系列步行式前移堆垛車,有效載荷為1300KG,提升高度可達(dá)4500MM。前移距離可達(dá)580MM。出色的前移功能,在空間受到限制的使用場(chǎng)合,取放貨物更方便。
· 浮動(dòng)式驅(qū)動(dòng)輪加上五輪布置,讓整車更加穩(wěn)定,過障礙能力強(qiáng),操作更加靈活。
· 大功率的泵站電機(jī)縮短了起升時(shí)間,提高了工作效率,重載下降時(shí)會(huì)自動(dòng)減速?gòu)亩椒€(wěn)放置托盤。
· 電池最大容量可達(dá)400Ah,是大載荷和長(zhǎng)時(shí)間作業(yè)的最理想選擇。
載荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度 (mm) | 實(shí)際載重量 (Q) kg | |
≤2500 | 1300 | 700 |
≤3000 | 1000 | 600 |
≤3700 | 900 | 500 |
≤4500 | 800 | 400 |
特性 | 1.2 | 型號(hào) | CY1316 | CY1318 | CY1330 | CY1337 | CY1345 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì)猓謩?dòng) | 蓄電池 | ||||||
1.4 | 操作方式(手動(dòng),步行,站駕,坐駕,揀選) | 步行式 | ||||||
1.5 | 額定承載能力 | Q (t) | 1.3 | |||||
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 500 | |||||
1.8 | 前懸距 | X mm | 388 | 418 | ||||
1.9 | 輪距 | y mm | 1255 | 1355 | ||||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 1820 | 1850 | 2020 | 2235 | 2460 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 前/后 | Kg | 1480/1640 | 1500/1650 | 1580/1740 | 1680/1855 | 1770/1990 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)載,前/后 | Kg | 1350/470 | 1370/480 | 1495/525 | 1655/580 | 1820/640 | |
輪子車體 | 3.1 | 輪胎:實(shí)心橡膠,超彈橡膠,氣胎,聚氨酯胎 | 聚胺酯輪 | |||||
3.2 | 輪子尺寸 前輪 | 230×70 | ||||||
3.3 | 輪子尺寸 后輪 | 210×85 | ||||||
3.4 | 附加輪子(尺寸) | 150×54 | ||||||
3.5 | 輪子數(shù)量 (前/后)(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2/4 | ||||||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 620 | |||||
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 993 | |||||
尺寸 | 4.1 | 門架/貨叉 支架傾斜 向前/向后 | α/β(°) | 2/4 | ||||
4.2 | 門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2075 | 2275 | 2095 | 1850 | 2075 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | - | - | 221 | 1205 | 1490 | |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1560 | 1760 | 2960 | 3660 | 4460 | |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 2145 | 2345 | 3940 | 4625 | 5430 | |
4.9 | 操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置時(shí)的高度 最小/最大 | h14(mm) | 984/1365 | |||||
4.15 | 降低時(shí)高度 | h13(mm) | 40 | |||||
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 2025(2225) | 2125(2325) | ||||
4.2 | 貨叉表面至前部距離 | l2(mm) | 867 | 937 | ||||
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 1104 | |||||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950(1150) | |||||
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 200~720 | |||||
4.26 | 支撐臂和載重面間距離 | b4(mm) | 784 | |||||
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 550 | 580 | ||||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 59 | |||||
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2307 | 2436 | ||||
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2355 | 2478 | ||||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1450 | 1600 | ||||
4.37 | 輪臂間長(zhǎng)度 | l7(mm) | 1075 | 1175 | ||||
性能 | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5.4/6.0 | 6.0/7.0 | |||
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 85/122 | 110/165 | ||||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 125/80 | 300/220 | ||||
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 5/8 | |||||
5.1 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||||||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.5 | ||||
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 3 | ||||
6.3 | 蓄電池根據(jù)DIN標(biāo)準(zhǔn), 不是 | 3PzS | 5PzS | |||||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/270 | 24/400 | ||||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | |||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 |
產(chǎn)品中心