叉車屬具
串桿
產(chǎn)品介紹
承載能力@ 載荷中心 (kg@mm) | 型號 | 安裝等級 | 桿徑 D (mm) | 桿長 L (mm) | 自重 (kg) | 失載距 ET (mm) | 水平重心 CGH (mm) | 總寬/總高 (mm) |
1000@500 | CG10G-A1 | Ⅱ | 60 | 1070 | 105 | 40 | 142 | 680/785 |
1000@500 | CG10G-A4 | Ⅱ | 65 | 1070 | 110 | 40 | 156 | 500/635 |
1000@500 | CG10G-A8 | Ⅱ | 70 | 1070 | 115 | 40 | 170.5 | 500/635 |
1000@500 | CG10G-A13 | Ⅱ | 75 | 2000 | 155 | 80 | 488 | 440/525 |
1000@700 | CG10G-B1 | Ⅲ | 85 | 1070 | 275 | 50 | 125 | 500/635 |
1000@700 | CG10G-B6 | Ⅲ | 100 | 1070 | 295 | 50 | 155.5 | 500/635 |
1500@500 | CG15G-B1 | Ⅲ | 70 | 1100 | 160 | 80 | 148 | 493/636 |
2000@700 | CG20G-B3 | Ⅲ | 70 | 1450 | 180 | 80 | 222 | 493/636 |
1500@500 | CG30G-B1 | Ⅲ | 70 | 1000 | 155 | 80 | 129 | 493/636 |
4500@500 | CG45G-C1 | Ⅳ | 140 | 1100 | 400 | 95 | 223.5 | 680/785 |
注:實際的叉車/屬具綜合承載能力請從叉車廠方獲得。