叉車(chē)屬具
紙箱夾
產(chǎn)品介紹
承載能力@ 載荷中心(Kg@mm) | 型號(hào) | 張臂范圍 (mm) | 臂高H (mm) | 臂長(zhǎng)L (mm) | 框架寬度B (mm) | 失載距ET (mm) | 水平重心CGH (mm) | 自重 (Kg) | 適配叉車(chē) (t) |
1400@700 | ZX14J-A1 | 560-1920 | 1200 | 1420 | 1040 | 117 | 461 | 775 | 2-2.5t |
1400@700 | ZX14J-A2 | 760-2120 | 1200 | 1420 | 1040 | 117 | 455 | 785 | 2-2.5t |
1400@700 | ZX14J-A3 | 590-1950 | 1200 | 1480 | 1040 | 117 | 489 | 790 | 2-2.5t |
1200@600 | ZX12J-A1 | 400-1550 | 1200 | 1220 | 1040 | 117 | 394 | 700 | 2-2.5t |
1400@700 | ZX14J-A4 | 560-1920 | 1200 | 1220 | 1040 | 117 | 387 | 730 | 2-2.5t |
注:
1、實(shí)際的叉車(chē)/屬具綜合承載能力請(qǐng)從叉車(chē)廠方獲得。
2、匹配此屬具要求叉車(chē)需增加2組附加油路。
3、整機(jī)出廠時(shí)配有四檔調(diào)壓閥。
流量及壓力要求
型號(hào) | 壓力值(Bar) | 流量值(L/min) | |||||
最大 | 側(cè)移動(dòng)作 | 夾緊動(dòng)作 | |||||
最小 | 推薦 | 最大 | 最小 | 推薦 | 最大 | ||
ZX**J | 160 | 4 | 15 | 38 | 19 | 26 | 38 |