CS15T
諾力為您提供可用于任何搬運距離和多種高度的堆垛車,短距離搬運的步行式車輛,步行式和踏板式 結(jié)合的中距離搬運車輛。有效載荷1200-1500kg,最大堆垛高度可達(dá)5500mm。寬廣的選擇范圍,保證為
諾力為您提供可用于任何搬運距離和多種高度的堆垛車,短距離搬運的步行式車輛,步行式和踏板式 結(jié)合的中距離搬運車輛。有效載荷1200-1500kg,最大堆垛高度可達(dá)5500mm。寬廣的選擇范圍,保證為您提供最佳的選擇方案。CS15C為帶泵 控功能的CS車輛,可實現(xiàn)提升過程的精確定位。泵控控制器為獨立控制器因為體積的原因只有CS系列的3門架車輛可以選裝。
· 浮動式驅(qū)動輪加上五輪布置,讓整車更加穩(wěn)定,過障礙能力強(qiáng),操作更加靈活。
· 通過可調(diào)節(jié)的液壓馬達(dá)速度(三門架可選),手柄按鈕能靈敏的控制起升,精確提升載荷自動折疊踏板能在長時間作業(yè)時降低操作者的疲勞。
· 外置式充電器能方便、快捷、安全的充電。
· 常規(guī)CS15系列門架不可拆卸,CS15T為門架可整體拆卸的CS車輛,便于車輛裝進(jìn)集裝箱進(jìn)行運輸。
· 高效率大功率直流驅(qū)動輪確保物流的高效、快捷。
· 大功率的泵站電機(jī)縮短了起升時間,提高了工作效率,重載下降時會自動減速從而能平穩(wěn)放置托盤。
· 高強(qiáng)度抗扭能力強(qiáng)的門架保證了車輛的高負(fù)載能力,作業(yè)效率高,適合大多數(shù)的存儲場合。
· 可調(diào)手柄座(可選)能滿足不同操作者的需求,在操作高度不變的情況下加大了操作者和車底盤的距離,增加了操作者的安全。
· 起升高度大于300mm時,車輛行駛速度自動降低,確保作業(yè)安全。
特性 | 1.2 | 型號 | CS1543T | CS1546T | CS1550T | CS1555T |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 駕駛方式(手動式、步行式、站駕式、揀選式) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 額定承載能力 Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
1.6 | 載荷中心距 c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 前懸距 x(mm) | 765 | 765 | 765 | 765 | |
1.9 | 軸距 y(mm) | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | |
重量 | 2.1 | 自重 kg | 1429 | 1459 | 1498 | 1548 |
2.2 | 滿載時橋負(fù)荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) kg | 1328/1601 | 1332/1627 | 1340/1658 | 1350/1698 | |
2.3 | 空載時橋負(fù)荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) kg | 950/479 | 950/509 | 950/548 | 950/598 | |
車輪 | 3.1 | 輪子,橡膠實心輪,聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 |
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動側(cè) | 230×75 | 230×75 | 230×75 | 230×75 | |
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | 80×701) | 80×701) | 80×701) | 80×701) | |
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | 124×60 | 124×60 | 124×60 | 124×60 | |
3.5 | 車輪數(shù)量(驅(qū)動側(cè)/承重側(cè),X=驅(qū)動輪) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
3.6 | 輪距,驅(qū)動側(cè) b10(mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | |
3.7 | 輪距,承重側(cè) b11(mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | |
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 h1(mm) | 1985 | 2085 | 2220 | 2480 |
4.3 | 自由提升高度 h2(mm) | 1420 | 1520 | 1660 | 1875 | |
4.4 | 提升高度 h3(mm) | 4215 | 4515 | 4915 | 5415 | |
4.5 | 作業(yè)時門架最大高度 h4(mm) | 4845 | 5145 | 5520 | 6060 | |
4.9 | 作業(yè)時手柄高度,最大/最小. h14(mm) | 864/1287 | 864/1287 | 864/1287 | 864/1287 | |
4.15 | 門架縮回時貨叉高度 h13(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | |
4.19 | 總體長度 l1(mm) | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | |
4.2 | 車體長度 l2(mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
4.21 | 車體寬度 b1(mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | |
4.22 | 貨叉尺寸 s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 b5(mm) | 575,685 | 575,685 | 575,685 | 575,685 | |
4.32 | 最小離地間隙 m2(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
4.33 | 通道寬度1000X1200跨貨叉放置 Ast(mm) | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | |
4.34 | 通道寬度 800X1200 沿貨叉放置 Ast(mm) | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿/空載 km/h | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 |
5.2 | 提升速度 滿/空載 mm/s | 106/1702) | 106/1702) | 106/1702) | 106/1702) | |
5.3 | 下降速度 滿/空載 mm/s | 96/80 | 96/80 | 96/80 | 96/80 | |
5.8 | 最大爬坡能力 % | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | |
驅(qū)動 | 6.1 | 驅(qū)動電機(jī)功率 kw | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 kw | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6.3 | 蓄電池,根據(jù)BS(或其它) | 5VBS | 5VBS | 5VBS | 5VBS | |
6.4 | 蓄電池電壓/容量 V/Ah | 24/2803) | 24/2803) | 24/350 | 24/350 | |
其他 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 場效應(yīng)管控制 | 場效應(yīng)管控制 | 場效應(yīng)管控制 | 場效應(yīng)管控制 |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 根據(jù)EN12053 dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 | |
1) 雙輪 80X93 | ||||||
2) 可選泵控功能 | ||||||
3) 可選350Ah電池 |