CLE12Y
CLE12Y是一款短距離搬運(yùn)的步行式全電動(dòng)堆高車輛。有效載荷可達(dá)1200kg,最大堆垛高度可3500mm。固定式寬腿設(shè)計(jì)和寬廣的選擇范圍,保證為您提供最佳的選擇方案。 · 浮動(dòng)式驅(qū)
CLE12Y是一款短距離搬運(yùn)的步行式全電動(dòng)堆高車輛。有效載荷可達(dá)1200kg,最大堆垛高度可3500mm。固定式寬腿設(shè)計(jì)和寬廣的選擇范圍,保證為您提供最佳的選擇方案。
· 浮動(dòng)式驅(qū)動(dòng)輪加上五輪布置,讓整車更加穩(wěn)定,過障礙能力強(qiáng),操作更加靈活。
· 采用Canbus技術(shù)的多功能手柄(可選),電子控制起升和下降實(shí)現(xiàn)精確定位,性能更加穩(wěn)定,全部操作都能通過手柄實(shí)現(xiàn),IP54的防護(hù)等級(jí)能有效防塵防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
· 有效載荷達(dá)1200kg,電池容量有120Ah和210Ah可選,是短距離搬運(yùn)的最理想選擇。
· 高效大功率直流驅(qū)動(dòng)輪保證物流的高效、快捷。
· 起升高度大于300mm時(shí),行駛速度自動(dòng)降低,確保作業(yè)安全。
· 大功率的驅(qū)動(dòng)和提升直流電機(jī),具有較好的調(diào)速性能,較大的起動(dòng)、制動(dòng)轉(zhuǎn)矩,更顯功率強(qiáng)勁的優(yōu)勢(shì)。工作效率高,保證物流的髙效、快捷。
· 高強(qiáng)度抗扭能力強(qiáng)的門架保證了車輛的高負(fù)載能力,作業(yè)效率高,適合大多數(shù)的存儲(chǔ)場(chǎng)合。
· 外置式充電器(24V/30A)有各種插頭供客戶選擇,滿足客戶在任何線路的插座上都能方便的充電。
· 固定式寬腿設(shè)計(jì)。適用于多種規(guī)格的托盤,通用性較廣,整車的穩(wěn)定性更好。
· 平臺(tái)(可選),用于散裝物品搬運(yùn)或作為工作臺(tái)使用。
特性 | 1.2 | 型號(hào) | CLE1216Y | CLE1219Y | CLE1235Y |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 動(dòng)力(電動(dòng)、柴油、汽油、 液化氣、手動(dòng)) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 駕駛方式(手動(dòng)式、步行式、 站駕式、揀選式) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 額定承載能力 Q(kg) | 1200 | 1200 | 1200 | |
1.6 | 載荷中心距 c(mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 前懸距 x(mm) | 720 | 720 | 720 | |
1.9 | 軸距 y(mm) | 1203 | 1203 | 1203 | |
重量 | 2.1 | 自重 kg | 700 | 710 | 800 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) kg | 850/1050 | 855/1055 | 900/1100 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) kg | 315/385 | 320/390 | 365/435 | |
車輪 | 3.1 | 輪子,橡膠實(shí)心輪,聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 |
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | 252 ×89 | 252×89 | 252×89 | |
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | 80×70/80×93 | 80×70/80×93 | 80×70/80×93 | |
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | 150×54 | 150×54 | 150×54 | |
3.5 | 車輪數(shù)量(驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè),x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2/2或1x+2/4 | 1x+2/2或1x+2/4 | 1x+2/2或1x+2/4 | |
3.6 | 輪距,驅(qū)動(dòng)側(cè) b10(mm) | 650 | 650 | 650 | |
3.7 | 輪距,承重側(cè) b11(mm) | 1089 | 1089 | 1089 | |
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時(shí)高度 h1(mm) | 1976 | 2276 | 2250 |
4.3 | 自由提升高度 h2(mm) | -- | -- | 158 | |
4.4 | 提升高度 h3(mm) | 1520 | 1820 | 3420 | |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 h4(mm) | 1976 | 2276 | 3860 | |
4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,最大/最小 h14(mm) | 1420/880 | 1420/880 | 1420/880 | |
4.15 | 門架縮回時(shí)貨叉高度 h13(mm) | 80 | 80 | 80 | |
4.19 | 總體長度 l1(mm) | 1832 | 1832 | 1832 | |
4.2 | 車體長度 l2(mm) | 682 | 682 | 682 | |
4.21 | 車體寬度 b1(mm) | 890 | 890 | 890 | |
4.22 | 貨叉尺寸 s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 b5(mm) | 570/685 | 570/685 | 570/685 | |
4.32 | 最小離地間隙 m2(mm) | 51 | 51 | 26 | |
4.33 | 通道寬度1000×1200 跨貨叉放置 Ast(mm) | 2262 | 2262 | 2262 | |
4.34 | 通道寬度 800×1200 沿貨叉放置 Ast(mm) | 2215 | 2225 | 2225 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿/空載 km/h | 4.8/5.1 | 4.8/5.1 | 4.7/5.0 |
5.2 | 提升速度 滿/空載 mm/s | 84/130 | 84/130 | 82/127 | |
5.3 | 下降速度 滿/空載 mm/s | 101/100 | 101/100 | 97/95 | |
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 % | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
5.1 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | 蓄電池,根據(jù)BS(或其它) | no | no | no | |
6.4 | 蓄電池電壓/容量 V/Ah | 2×12/120 | 2×12/120 | 2×12/120 | |
蓄電池尺寸,長×寬×高 mm | 360×171×240 | 360×171×240 | 360×171×240 | ||
其他 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | 67 | 67 | 67 | |
根據(jù)EN12053 dB(A) |