諾力
WRP
產(chǎn)品介紹
諾力可為您提供中短距離輸送的步行剪式前移堆高車。有效載荷1000kg,最高高度可以達到3600mm。寬廣的選擇范圍,保證為您提供最佳的選擇方案。 · 結(jié)構緊湊操作靈活。 &mid
諾力可為您提供中短距離輸送的步行剪式前移堆高車。有效載荷1000kg,最高高度可以達到3600mm。寬廣的選擇范圍,保證為您提供最佳的選擇方案。
· 結(jié)構緊湊操作靈活。
· 剪叉式前移意味著工作時更加的穩(wěn)定,更低的能量消耗。
· 手操控制起升下降、前移、傾斜、高質(zhì)量的液壓系統(tǒng)高效低噪音。
· 高效率大功率直流驅(qū)動輪是大型物流場所快捷、高效的基本配置。
· 側(cè)拉式電瓶適合于多班制場合、空間受到限制的場合電池可快速更換,可選240Ah,270Ah,300Ah容量的電池。
· 可調(diào)貨叉,車腿內(nèi)寬865mm,1000mm,1270mm多種規(guī)格可選,適應不同尺寸的托盤。
· 模塊化前輪適應不同的路面要求。
· 雙前輪Φ102x70(可選),單前輪Φ180x80(可選)。
· 高強度抗扭能力強的門架保證了車輛的高負載能力,作業(yè)效率高,適合大多數(shù)的存儲場合。
· 大功率的泵站電機縮短了起升時間,提高了工作效率,重載下降時會自動減速從而能平穩(wěn)放置托盤。
特征 | 1.2 | 型號 | WRP10 | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 動力 (電動, 柴油, 汽油, 液化石油氣,電氣) | 電動 | ||
1.4 | 駕駛方式 (手動式, 步行式, 站駕式, 座駕式, 揀選式) | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 Q(kg) | 1000 | ||
1.6 | 載荷中心距 c(mm) | 600 | ||
1.8 | 前懸距 x(mm) | 445 | ||
1.9 | 輪距 y(mm) | 1327 | ||
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄電池) kg | 1600 | |
2.2 | 滿載時橋負荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) kg | 930/1670 | ||
2.3 | 空載時橋負荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) kg | 1000/600 | ||
輪子 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高性能彈性體, 氣胎輪,聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | |
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動側(cè) | 230×70 | ||
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | 102×70 | ||
3.5 | 車輪數(shù)量(驅(qū)動側(cè)/承重側(cè),X=驅(qū)動輪) | 1x+4 | ||
3.7 | 輪距,承重側(cè) b11(mm) | 989-1394 | ||
基本尺寸 | 4.1 | 貨叉傾角 前/后 α/β(°) | 2/4 | |
4.2 | 門架縮回時高度 h1(mm) | 1980 | 2330 | |
4.3 | 自由提升高度 h2(mm) | 80 | ||
4.4 | 提升高度 h3(mm) | 2835 | 3535 | |
4.5 | 作業(yè)時門架最大高度 h4(mm) | 4130 | 4730 | |
4.9 | 作業(yè)時手柄高度,最大/最小 h14(mm) | 910/1430 | ||
4.15 | 門架縮回時貨叉高度 h13(mm) | 65 | ||
4.19 | 總體長度 l1(mm) | 2236 | ||
4.2 | 車體長度 l2(mm) | 1046 | ||
4.21 | 車體寬度 b1(mm) | 905 | ||
4.22 | 貨叉尺寸 s/e/l(mm) | 35/100/1150(950) | ||
4.25 | 貨叉外寬 b5(mm) | 220-760 | ||
4.26 | 支撐臂和載重面間距離 b4(mm) | 865/1000/1270 | ||
4.28 | 前移距離 l4(mm) | 555 | ||
4.32 | 最小離地間隙 m2(mm) | 50 | ||
4.33 | 通道寬度1000X1200 | 2578 | ||
跨貨叉放置 Ast(mm) | ||||
4.34 | 通道寬度 800X1200 | 2615 | ||
沿貨叉放置 Ast(mm) | ||||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) | 1560 | ||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿/空載 km/h | 4.5/5.0 | |
5.2 | 提升速度 滿/空載 mm/s | 137/185 | ||
5.3 | 下降速度 滿/空載 mm/s | 125/129 | ||
5.8 | 最大爬坡能力 % | 5/10 | ||
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | ||
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率s2 60min kw | 1.5 | |
6.2 | 提升電機功率s3 15% kw | 3 | ||
6.3 | 蓄電池,根據(jù)DIN(或其它) | 3PzS | ||
6.4 | 蓄電池電壓/容量 V/Ah | 24/300(270,240) | ||
其他 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 場效應管控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 根據(jù)EN12053 dB(A) | <70 | ||
1) 可選180×80 |