諾力
CS15雙門架
產(chǎn)品介紹
· 采用Canbus技術(shù)的多功能手柄(可選),性能更加穩(wěn)定,全部操作都能通過手柄實(shí)現(xiàn),IP54的防
· 采用Canbus技術(shù)的多功能手柄(可選),性能更加穩(wěn)定,全部操作都能通過手柄實(shí)現(xiàn),IP54的防護(hù)等級(jí)能有效防塵防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。 | |
· 可調(diào)手柄座(可選)能滿足不同操作者的需求,在操作高度不變的情況下加大了操作者和車底盤的距離,增加了操作者的安全。 | |
· 浮動(dòng)式驅(qū)動(dòng)輪加上五輪布置,讓整車更加穩(wěn)定,過障礙能力強(qiáng),操作更加靈活。 | |
· 通過可調(diào)節(jié)的液壓馬達(dá)速度(三門架可選),手柄按鈕能靈敏的控制起升,精確提升載荷自動(dòng)折疊踏板能在長(zhǎng)時(shí)間作業(yè)時(shí)降低操作者的疲勞。 |
特性 | 1.2 | 型號(hào) | CS1529 | CS1529(FFL) | CS1532 |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 動(dòng)力(電動(dòng)、柴油、汽油、液化石油氣、手動(dòng)) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 駕駛方式(手動(dòng)式、步行式、站駕式、坐駕式、揀選式) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 額定承載能力 Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | |
1.6 | 載荷中心距 c(mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 前懸距 x(mm) | 765 | 765 | 765 | |
1.9 | 軸距 y(mm) | 1367 | 1367 | 1367 | |
重量 | 2.1 | 自重 kg | 1025 | 1025 | 1035 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) kg | 1130/1395 | 1130/1395 | 1135/1400 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) kg | 700/325 | 700/325 | 700/335 | |
車輪 | 3.1 | 輪子,橡膠實(shí)心輪,聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 |
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | 230×75 | 230×75 | 230×75 | |
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | 80×70 | 80×70 | 80×70 | |
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | 124×60 | 124×60 | 124×60 | |
3.5 | 車輪數(shù)量(驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè),X=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
3.6 | 輪距,驅(qū)動(dòng)側(cè) b10(mm) | 570 | 570 | 570 | |
3.7 | 輪距,承重側(cè) b11(mm) | 395 | 395 | 395 | |
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時(shí)高度 h1(mm) | 1950 | 1950 | 2100 |
4.3 | 自由提升高度 h2(mm) | 150 | 1430 | 150 | |
4.4 | 提升高度 h3(mm) | 2815 | 2815 | 3115 | |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 h4(mm) | 3370 | 3370 | 3670 | |
4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,最小/最大 h14(mm) | 864/1287 | 864/1287 | 864/1287 | |
4.15 | 門架縮回時(shí)貨叉高度 h13(mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.19 | 總體長(zhǎng)度 l1(mm) | 2022 | 2022 | 2022 | |
4.2 | 車體長(zhǎng)度 l2(mm) | 872 | 872 | 872 | |
4.21 | 車體寬度 b1(mm) | 795 | 795 | 795 | |
4.22 | 貨叉尺寸 s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4.25 | 貨叉外間距 b5(mm) | 575 | 575 | 575 | |
4.32 | 軸距中心距地 m2(mm) | 25 | 25 | 25 | |
4.33 | 直角堆垛通道寬度,托盤1000X1200(1200跨貨叉放置)Ast(mm) | 2525 | 2525 | 2525 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,托盤800X1200(1200沿貨叉放置) Ast(mm) | 2472 | 2472 | 2472 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿/空載 km/h | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 |
5.2 | 提升速度 滿/空載 mm/s | 82/152 | 82/152 | 97/164 | |
5.3 | 下降速度 滿/空載 mm/s | 95/108 | 95/108 | 128/120 | |
5.8 | 最大爬坡能力 滿/空載 % | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
5.1 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 kw | 2.2 | 2.2 | 3 | |
6.3 | 蓄電池,根據(jù)BS(或其他) | 3VBS | 3VBS | ||
6.4 | 蓄電池電壓/容量 V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
其他 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平,根據(jù)EN12053 dB(A) | <70 | <70 | <70 | |
特性 | 1.2 | 型號(hào) | CS1536 | CS1536(FFL) | CS1540 |
1.3 | 動(dòng)力(電動(dòng)、柴油、汽油、液化石油氣、手動(dòng)) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 駕駛方式(手動(dòng)式、步行式、站駕式、坐駕式、揀選式) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 額定承載能力 Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | |
1.6 | 載荷中心距 c(mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 前懸距 x(mm) | 765 | 765 | 765 | |
1.9 | 軸距 y(mm) | 1367 | 1367 | 1367 | |
重量 | 2.1 | 自重 kg | 1055 | 1055 | 1085 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) kg | 1145/1410 | 1145/1410 | 1150/1435 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) kg | 700/355 | 700/355 | 700/385 | |
車輪 | 3.1 | 輪子,橡膠實(shí)心輪,聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 |
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | 230×75 | 230×75 | 230×75 | |
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | 80×70 | 80×70 | 80×70 | |
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | 124×60 | 124×60 | 124×60 | |
3.5 | 車輪數(shù)量(驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè),X=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
3.6 | 輪距,驅(qū)動(dòng)側(cè) b10(mm) | 570 | 570 | 680 | |
3.7 | 輪距,承重側(cè) b11(mm) | 395 | 395 | 395 | |
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時(shí)高度 h1(mm) | 2300 | 2300 | 2500 |
4.3 | 自由提升高度 h2(mm) | 150 | 1780 | 150 | |
4.4 | 提升高度 h3(mm) | 3515 | 3515 | 3915 | |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 h4(mm) | 4070 | 4070 | 4470 | |
4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,最小/最大 h14(mm) | 864/1287 | 864/1287 | 864/1287 | |
4.15 | 門架縮回時(shí)貨叉高度 h13(mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.19 | 總體長(zhǎng)度 l1(mm) | 2022 | 2022 | 2022 | |
4.2 | 車體長(zhǎng)度 l2(mm) | 872 | 872 | 872 | |
4.21 | 車體寬度 b1(mm) | 795 | 795 | 795 | |
4.22 | 貨叉尺寸 s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
4.25 | 貨叉外間距 b5(mm) | 575 | 685 | 575 | |
4.32 | 軸距中心距地 m2(mm) | 25 | 25 | 25 | |
4.33 | 直角堆垛通道寬度,托盤1000X1200(1200跨貨叉放置)Ast(mm) | 2525 | 2525 | 2525 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,托盤800X1200(1200沿貨叉放置) Ast(mm) | 2472 | 2472 | 2472 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿/空載 km/h | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 |
5.2 | 提升速度 滿/空載 mm/s | 97/164 | 97/164 | 97/164 | |
5.3 | 下降速度 滿/空載 mm/s | 128/120 | 128/120 | 128/120 | |
5.8 | 最大爬坡能力 滿/空載 % | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
5.1 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 kw | 3 | 3 | 3 | |
6.3 | 蓄電池,根據(jù)BS(或其他) | 3VBS | 3VBS | 3VBS | |
6.4 | 蓄電池電壓/容量 V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/280 | |
其他 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平,根據(jù)EN12053 dB(A) | <70 | <70 | <70 |
產(chǎn)品中心