PS 16W
主要特性 · 高質(zhì)量的交流驅(qū)動(dòng)輪確保高性能的同時(shí)并減少維護(hù)成本。
主要特性
· 高質(zhì)量的交流驅(qū)動(dòng)輪確保高性能的同時(shí)并減少維護(hù)成本。 | |
· 可選配EPS電轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。 | |
· 帶CAN-BUS總線符合人機(jī)工程學(xué)的手柄,左右手都可方便的進(jìn)行操作。 | |
· 高性能的DIN標(biāo)準(zhǔn)電池,適合長(zhǎng)時(shí)間操作。 | |
· 鑰匙開(kāi)關(guān)、急停開(kāi)關(guān)、電量表。 | |
| · 設(shè)計(jì)有可存放包裝膜、文件和寫(xiě)字板等多功能存放區(qū)域。 |
· 可選配帶防護(hù)臂的可折疊踏板。帶橡膠襯墊的踏板確保了車輛在任何行駛條件下的安全。 | |
· 可折疊踏板,在狹小空間操作時(shí)靈活性更高。 | |
· 有多個(gè)門(mén)架高度可滿足不同提升高度的要求。 門(mén)架系列化設(shè)計(jì),滿足不同要求的起升高度 |
簡(jiǎn)介
· PSE/PSB-系列和PS16W適合中等程度的堆垛作業(yè),載荷為1200kg/1500kg/1600kg。
· 寬門(mén)架,高起升載荷,并具有良好的視野。
· 可選配可折疊踏板、防護(hù)臂和免維護(hù)電池,適合低強(qiáng)度載荷的應(yīng)用。
· 采用交流驅(qū)動(dòng)和CAN總線技術(shù)的手柄,提高車輛整體性能的同時(shí)并減少維護(hù)成本。
優(yōu)點(diǎn)
· 高質(zhì)量的交流驅(qū)動(dòng)裝置。
· 可選配的EPS電轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。
· 3PzS電池或免維護(hù)的半牽引電瓶。
· 載荷1500kg的車輛電池容量更高,操作時(shí)間更長(zhǎng)。
· 不同的門(mén)架高度
· 設(shè)計(jì)有耐用并符合人體工學(xué)的多種存儲(chǔ)區(qū)域可滿足不同的存儲(chǔ)需求。
· 可選配可折疊踏板與防護(hù)臂。
特性 | 1.2 | 型號(hào) | PS 16W | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 動(dòng)力 | 電動(dòng) | ||
1.4 | 操作類型 | 步行 | ||
1.5 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.6 | |
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 | |
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 784 | |
1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1336 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 1450 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | kg | 1400/1650 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | kg | 1130/320 | |
輪子、底盤(pán) | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯(PU) | |
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | ?×W (mm) | ?252× 88 | |
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | ?×W (mm) | ?80 × 70 | |
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | ?×W (mm) | ?150× 54 | |
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | 1x+2/4 | ||
3.6 | 輪距, 驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10 (mm) | 790 | |
3.7 | 輪距, 承重側(cè) | b11 (mm) | 390/505 | |
基本尺寸 | 4.2 | 門(mén)架最低高度 | h1 (mm) | 2105 |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | - | |
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 4600 | |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | h4 (mm) | 5112 | |
4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 961/1396 | |
4.15 | 門(mén)架縮回時(shí)高度 | h13 (mm) | 85 | |
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1895/1995 | |
4.2 | 車體長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 746/846 | |
4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 1050 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 570/ 685 | |
4.32 | 最小離地間隙 | m2 (mm) | 25 | |
4.33 | 通道寬度1000x1200跨貨叉放置 | Ast (mm) | 2403/2503 | |
4.34 | 通道寬度800x1200沿貨叉放置 | Ast (mm) | 2314/2414 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1540/1640 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 |
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.105/0.15 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.13/ 0.11 | |
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/12 | |
5.1 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 S2 60 | kW | 1.3 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 S3 15% | kW | 3 | |
6.3 | 蓄電池根據(jù) DIN43531/35/36 A,B,C非標(biāo) | 4PZS,非標(biāo)箱體 | ||
6.4 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 2X 12/ 90 | |
6.5 | 蓄電池重量(+/-5%) | kg | 253 | |
6.6 | 根據(jù)VDI循環(huán)的能耗 | kWh/h | - | |
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流速度控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪聲水平,根據(jù)EN12053標(biāo)準(zhǔn) | dB(A) | < 70 |
1) 無(wú)踏板、防護(hù)臂和電轉(zhuǎn)向配置
2) 可選:1600mm
3) 可選:1600mm,2600mm,2900mm,3600mm
4) 可選: 2900mm和3400mm全自由提升配置