諾力
PS 14RP
產(chǎn)品介紹
主要特性 · 用帶CAN-BUS技術(shù)的手柄來(lái)進(jìn)行提升,操作簡(jiǎn)單。堆垛操作更加準(zhǔn)確和快速。
主要特性
· 用帶CAN-BUS技術(shù)的手柄來(lái)進(jìn)行提升,操作簡(jiǎn)單。堆垛操作更加準(zhǔn)確和快速。 | |
· 比例提升 比例提升功能可確保易碎貨物的精確定位。 | |
· 交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) 高性能的交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),確保較低的維護(hù)成本和長(zhǎng)時(shí)間的高效安全工作。 | |
· 剪叉式前移裝置 不需要移動(dòng)更重的門(mén)架便可以進(jìn)入較里面的儲(chǔ)存區(qū)域,降低了維護(hù)成本。 | |
· 側(cè)向電池更換 在長(zhǎng)時(shí)間和多班制作業(yè)時(shí),側(cè)向電池更換方式可以將停機(jī)時(shí)間降至最低。 | |
· 鑰匙開(kāi)關(guān)、急停開(kāi)關(guān)、電量表。 | |
· 帶儲(chǔ)物功能堅(jiān)固耐用的電池外罩,可用于包裝時(shí)包裝拉伸膜的存放。 | |
· 電轉(zhuǎn)向 電轉(zhuǎn)向使操作輕松。使狹小空間的操縱變得簡(jiǎn)單。 | |
· 跨腿式 跨腿式適用于高載荷等多種應(yīng)用場(chǎng)合。 | |
· 高強(qiáng)度設(shè)計(jì) 固定式車(chē)腿、高強(qiáng)度的底盤(pán)和門(mén)架。 | |
· 可選折疊踏板和防護(hù)臂。符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)的可折疊踏板結(jié)合其側(cè)向布置的防護(hù)臂使操作更快更安全。 |
高性能剪式前移堆高車(chē)
· PS 14 RP系列具有多種優(yōu)點(diǎn),操作輕松快捷及安全的物流成本,提高了車(chē)輛的操作處理能力。
· 高性能的交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng), 結(jié)合電轉(zhuǎn)向和所有起升操作集中在手柄上控制的優(yōu)勢(shì)和,提高了車(chē)輛的性能和效率。
· 如車(chē)輛用于大倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)距離運(yùn)輸,選配的可折疊踏板是最好的選擇。
優(yōu)點(diǎn)
· 載荷:1400kg
· 剪式前移裝置,貨叉可前傾后傾
· 交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
· 電轉(zhuǎn)向
· 手柄上符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)的提升功能控制按鈕,操作更省力。
· 比例提升
· 側(cè)向電瓶更換4PzS
特性 | 1.2 | 型號(hào) | PS 1440RP1) | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 動(dòng)力(電動(dòng)、柴油、汽油、液化氣、手動(dòng)) | 電動(dòng) | ||
1.4 | 操作方式(手動(dòng)式、步行式、站駕式、揀選式) | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q(t) | 1.4 | |
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 | |
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 441 | |
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1512 | |
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄電池) | kg | 2430 |
2.3 | 空載時(shí)負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | kg | 1560/870 | |
2.4 | 滿載時(shí)負(fù)荷(貨叉前移) 驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | kg | 886/2944 | |
2.5 | 滿載時(shí)負(fù)荷(貨叉縮回) 驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | kg | 1413/2417 | |
車(chē)輪、底盤(pán) | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯輪 | |
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | ?×W (mm) | ?254 × 82 | |
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | ?×W (mm) | ?102 × 70 | |
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè)) | 1x+-/2; -/4 | ||
3.6 | 輪距,驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10 (mm) | - | |
3.7 | 輪距,承重側(cè) | b11 (mm) | 971/1376 | |
基本尺寸 | 4.1 | 門(mén)架、貨叉-前/后傾角 | ° | 2/4 |
4.2 | 門(mén)架縮回時(shí)高度 | h1 (mm) | 1982 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 870 | |
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 3940 | |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | h4 (mm) | 5052 | |
4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 1200/1420 | |
4.15 | 門(mén)架縮回時(shí)貨叉高度 | h13 (mm) | 64 | |
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2554 | |
4.2 | 車(chē)體長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1404 | |
4.21 | 車(chē)體寬度 | b1/b2 (mm) | 920/(1077/1482) | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 35/100/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-760 | |
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 570 | |
4.32 | 最小離地間隙 | m2 (mm) | 50 | |
4.33 | 通道寬度,托盤(pán)1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast (mm) | 2791 | |
4.34 | 通道寬度,托盤(pán)800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast (mm) | 2828 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1770 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 |
5.2 | 起升速度 滿載/空載 | m/s | 0.12/0.19 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.17/0.15 | |
5.4 | 前移速度 滿載/空載 | m/s | 0.15/0.16 | |
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/10 | |
5.1 | 行車(chē)制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 1.6(AC) |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kW | 4 | |
6.3 | 蓄電池根據(jù)DIN 43531/ 35/ 36 A,B,C,no | A,4Pzs | ||
6.4 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/400 | |
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 380 | |
6.6 | 能量消耗,根據(jù)VDI循環(huán)標(biāo)準(zhǔn) | kWh/h | 3.24 | |
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流速度控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | < 70 | |
1) 可供選擇:2900mm,3200mm,3600mm,4600mm,5000mm,5500mm。 |